Seite wird geladen
Hier stehen nur Preise, die Anbieter selbst auf ihrer Website nennen, jeder mit Quelle und Datum. Wer fehlt, nennt keine Preise öffentlich, oder wir haben keine gefunden.
pro Kanton, in Prozent
Jeder Punkt ist ein publizierter Satz, die Linie der Median. Darunter zum Vergleich die Bereiche aus Schweizer Studien.
| Anbieter | Leistung | Satz | Quelle |
|---|---|---|---|
| Vor-Ort-Support Stundensatz | CHF 140 | Link | |
| Webnation GmbHSteinhausen | Stundensatz Support (Einzelleistung) | CHF 169 | Link |
| Anbieter | Leistung | Preis | Einheit | Bedingungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Webnation GmbH Steinhausen, Zug | Express-Support-Zuschlag | CHF 250 | pro Einsatz | zusätzlich 50% Zuschlag für Wochenend-/Abendeinsätze | 2026-09-10 |
| Anbieter | Leistung | Preis | Einheit | Bedingungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
Meilen, Zürich | FileMaker Database Hosting | CHF 80 | pro Monat | Hosting mit hoher Verfuegbarkeit und Sicherheit | 2026-09-16 |
Luzern, Luzern | Hosting & Wartung | CHF 500 – CHF 1'000 | pro Jahr | Inkl. Hosting, Sicherheitsupdates, Bugfixes | 2026-09-16 |
| Anbieter | Leistung | Preis | Einheit | Bedingungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
Meilen, Zürich | FileMaker Managed Server Hosting | CHF 179 | pro Monat | dediziertes Hosting mit Konsolenzugriff und Backup-Management | 2026-09-16 |
| Anbieter | Leistung | Preis | Einheit | Bedingungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
Cham, Zug | PC Service Abo | CHF 99 exkl. | pro Monat | nur für Kunden mit PC/Laptop von Monnet Informatik | 2026-09-10 |
| Anbieter | Leistung | Preis | Einheit | Bedingungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
Cham, Zug | Fernwartung / Remote-Support | CHF 2.90 exkl. | pro Minute | spontane Buchung während Geschäftszeiten | 2026-09-10 |
Rotkreuz, Zug | Security Awareness as a Service - laufend | CHF 4.90 | pro User pro Monat | – | 2026-09-10 |
Rotkreuz, Zug | Keeper Password Manager - laufend | CHF 4.90 | pro User pro Monat | – | 2026-09-10 |
Baar, Zug | Secure Printing Add-on (HP Access Control) | CHF 14 | pro Monat | ab | 2026-09-10 |
Rotkreuz, Zug | Aproda Secure Mail - laufend | CHF 15 | pro User pro Monat | – | 2026-09-10 |
Baar, Zug | Multifunktionsdrucker-Miete (HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87740z) | CHF 89 | pro Monat | ab, 60 Monate Vertragsdauer, inkl. Lieferung innerhalb 15 km Baar und 5 Jahre Vor-Ort-Service (Next Business Day) | 2026-09-10 |
Baar, Zug | Multifunktionsdrucker-Miete A3 MFP | CHF 98 | pro Monat | ab, 60 Monate Vertragsdauer | 2026-09-10 |
Affoltern am Albis, Zürich | ImmoTop2 Cloud Basic | CHF 149 excluded | per month, annual billing, excl. VAT | 1 user, 100 objects, 25 external users per 100 objects included; einmalige Aufschaltungsgebuehr CHF 600 | 2026-09-16 |
Root, Luzern | ADMIA Chrono Standard (bis 10 Mitarbeitende) | CHF 595 | einmalig | Lizenz bis 10 Mitarbeitende | 2026-09-16 |
Root, Luzern | ADMIA Chrono Professional (bis 10 Mitarbeitende) | CHF 1'195 | einmalig | Lizenz bis 10 Mitarbeitende | 2026-09-16 |
Luzern, Luzern | Website-Check | CHF 1'500 | pauschal | Unverbindliche Erstanalyse mit 45-minütiger Ergebnisbesprechung | 2026-09-16 |
Zug, Zug | CIS-Review fuer KMU | CHF 2'500 | Pauschalpreis | Fixpreis; umfasst CIS-L1 Coverage Report, Secure-Score-Analyse, priorisierte Massnahmen-Roadmap und Executive Readout | 2026-09-10 |
| Anbieter | Leistung | Preis | Einheit | Bedingungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
Rotkreuz, Zug | IT-Security Audit | CHF 2'500 | Pauschal, einmalig | ab, remote oder vor Ort | 2026-09-10 |
Rotkreuz, Zug | Vulnerability Assessment | CHF 2'500 | Pauschal, einmalig | ab, remote oder vor Ort | 2026-09-10 |
| Anbieter | Leistung | Preis | Einheit | Bedingungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
Rotkreuz, Zug | Keeper Password Manager - Einrichtung | CHF 950 | einmalig | ab | 2026-09-10 |
Rotkreuz, Zug | Security Awareness as a Service - Einrichtung | CHF 1'700 | einmalig | – | 2026-09-10 |
Rotkreuz, Zug | Aproda Secure Mail - Einrichtung | CHF 1'950 | einmalig | ab | 2026-09-10 |
| Anbieter | Leistung | Preis | Einheit | Bedingungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Webnation GmbH Steinhausen, Zug | Anfahrtspauschale (Zone 10 Zürich) | CHF 49 | pro Einsatz | ausserhalb Zone 10 stundenweise verrechnet | 2026-09-10 |
Cham, Zug | Anfahrtspauschale Vor-Ort-Support | CHF 70 exkl. | pauschal pro Einsatz | – | 2026-09-10 |
| Anbieter | Leistung | Preis | Einheit | Bedingungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
Willisau, Luzern | Webseite im Abo | CHF 59 | pro Monat | Startpreis; professionell online ohne Einmalzahlung, laufende Betreuung inklusive | 2026-09-16 |
Winterthur, Zürich | Website Easy-Paket | CHF 1'490 | einmalig | Einstiegspaket, Umfang gemäss Angebot | 2026-09-16 |
Mauensee, Luzern | Website-Projekt | CHF 3'500 | pauschal | Startpreis inkl. Basic-SEO; Umsetzung in 3 bis 8 Wochen | 2026-09-16 |
Dagmersellen, Luzern | Webdesign-Startpaket | CHF 4'900 | pauschal | Startpreis inkl. individuellem Design, WordPress-Umsetzung, SEO-Grundoptimierung, Kontaktformular, Impressum und Datenschutz | 2026-09-16 |
Luzern, Luzern | KMU-Website Basic-Paket | CHF 5'000 | pauschal | Bis zu 10 Unterseiten, Lieferung in 4 bis 8 Wochen, Inhalte durch Kunde | 2026-09-16 |
Luzern, Luzern | KMU-Website Business-Sorglos-Paket | CHF 10'000 | pauschal | Ca. 3 Servicepages, Lieferung in 8 bis 12 Wochen, SEO-optimierte Inhalte inklusive | 2026-09-16 |
Luzern, Luzern | Shopify-Shop | CHF 10'000 | pauschal | Startpreis | 2026-09-16 |
Rotkreuz, Zug | Mindestinvestition Website-/Inbound-Marketing-Projekt | CHF 10'000 | ab, pro Projekt | Auf der Website genannte Mindestinvestition | 2026-09-10 |
Zug, Zug | KMU Basic Website (Webflow) | CHF 10'000 | ab, pro Projekt | ca. 8 Wochen Projektdauer, Standard-Sitemap | 2026-09-10 |
Luzern, Luzern | WooCommerce-Shop | CHF 12'000 | pauschal | Startpreis | 2026-09-16 |
Luzern, Luzern | KMU-Website individuelles Paket | CHF 15'000 | pauschal | Startpreis, ca. 12 Wochen, inkl. optionaler Buchungstools/CRM-Integration | 2026-09-16 |
Zug, Zug | KMU Advanced Website (Webflow) | CHF 20'000 | ab, pro Projekt | ca. 12 Wochen Projektdauer, erweiterte Funktionen | 2026-09-10 |
Luzern, Luzern | KMU-Website | CHF 25'000 | pauschal | Startpreis | 2026-09-16 |
Zug, Zug | KMU Growth Website (Webflow) | CHF 30'000 | ab, pro Projekt | ca. 16 Wochen Projektdauer, inkl. Conversion-Optimierung und SEO | 2026-09-10 |
Luzern, Luzern | Digitale Plattform | CHF 80'000 | pauschal | Startpreis für Plattform-Projekte | 2026-09-16 |
Werte aus Studien, Verbänden und Preisführern, damit Sie die Sätze oben einordnen können. Erhoben haben wir sie nicht selbst.
| Kennzahl | Wert | Einheit | Quelle | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Notfall- / Ausserzeit-Zuschlag IT-Support | CHF 25 – CHF 100 | Prozent Aufschlag auf Stundensatz | Was kostet IT-Support für KMU in der Schweiz? Tarife und Modelle 2026 (InfraOne Blog) | 2026-05-05 |
| Durchschnittlicher Stundensatz IT-Support KMU Schweiz (Standard vs. Spezialisten) Standard-Support CHF 100-140/h, Spezialisten (Security, Cloud) CHF 180-250/h, Schweizer Durchschnitt rund CHF 130/h | CHF 100 – CHF 250 | pro Stunde | Was kostet IT-Support für KMU in der Schweiz? Tarife und Modelle 2026 (InfraOne Blog) | 2026-05-05 |
| Stundensatz IT-Support nach Qualifikationsstufe Allgemeiner IT-Support ab CHF 120 (Junior) / 150 (Senior); zertifizierter Netzwerkspezialist ab CHF 150 (Junior) / 200 (Senior); Beratung/Schulung ab CHF 200 | CHF 120 – CHF 250 | pro Stunde | IT-Services: Kosten für KMU, Offerten vergleichen (Gryps) | 2026-09 |
| IT-Support Preise eines nationalen Anbieters (InfraOne, Winterthur) - Remote InfraOne hat keinen Standort in der Zentralschweiz; als nationale Referenz aufgenommen | CHF 130 | pro Stunde, Mindesteinheit 15 Minuten | InfraOne IT-Support Preisrechner | 2026-09 |
| IT-Support Preise eines nationalen Anbieters (InfraOne, Winterthur) - Vor Ort KMU Vor-Ort-Support Geschäftskunden; zzgl. CHF 50 Anfahrtspauschale ausserhalb Winterthur | CHF 157 | pro Stunde, Mindesteinheit 30 Minuten | InfraOne IT-Support Preisrechner | 2026-09 |
| Stundenpakete IT-Support (Schönenberger, Muri b. Bern) Anbieter mit Sitz Muri b. Bern (nicht Zentralschweiz); Standardsatz CHF 215.- zzgl. MWST, mit Paketrabatt bis CHF 185.-/h | CHF 185 – CHF 215 | pro Stunde, je nach Paketgrösse (25/50/100 Std.) | Stundenpakete IT-Support - Schönenberger | 2026-09 |
| Managed virtueller Server (20 Mitarbeitende) Durchschnitt CHF 7'200/Jahr | CHF 4'200 – CHF 14'200 | pro Jahr | IT-Services: Kosten für KMU, Offerten vergleichen (Gryps) | 2026-09 |
| Managed Services / Helpdesk pro Benutzer, Region Zentralschweiz Basis-Helpdesk CHF 35-90/Benutzer/Monat; vollständige Managed Services CHF 90-220/Benutzer/Monat; Projektarbeit CHF 140-240/Stunde. Gleiche Kennzahlen auf den Kanton-Zug- und Kanton-Schwyz-Seiten wiederholt. | CHF 35 – CHF 220 | pro Benutzer pro Monat | IT-Dienstleister im Kanton Luzern / Zug / Schwyz finden (IT-Provider.ch) | 2026-09 |
| Managed Services Vollservice mit SLA | CHF 50 – CHF 150 | pro Mitarbeitenden pro Monat | Was kostet IT-Support für KMU in der Schweiz? Tarife und Modelle 2026 (InfraOne Blog) | 2026-05-05 |
| IT-Wartungsvertrag Pauschale | CHF 200 – CHF 1'500 | pro Monat/Quartal | Was kostet IT-Support für KMU in der Schweiz? Tarife und Modelle 2026 (InfraOne Blog) | 2026-05-05 |
| IT-Kosten Jahresbudget KMU nach Firmengrösse 10 MA: CHF 4'500-10'400/Jahr (Ø 8'000); 40 MA: CHF 13'500-27'900 (Ø 20'100); 50 MA Full-Outsourcing: CHF 40'000-79'000 im 1. Jahr (Ø 60'000), danach ca. CHF 50'000/Jahr | CHF 4'500 – CHF 79'000 | pro Jahr, je nach Anzahl Mitarbeitende (10 bis 50) und Servicemodell | IT-Services: Kosten für KMU, Offerten vergleichen (Gryps) | 2026-09 |
| IT-Sicherheitscheck (jährlich) Anbieter mit Sitz St. Gallen (nicht Zentralschweiz); kostenlos für Kunden mit IT-Flat/ITaaS-Vertrag, sonst CHF 220 exkl. MWST seit 1.4.2025 | CHF 220 | Pauschal, exkl. MWST | KMU IT-Sicherheitscheck 2025 (Dukers GmbH) | 2025-03 |
| IT-Security Audit / ISO 27001 Zertifizierungsaudit Anbieter mit Sitz St. Gallen (nicht Zentralschweiz); Preis ab CHF 4'400, abhängig von Standard, Firmengrösse und Prüfmodus | CHF 4'400 | Pauschal, einmalig | IT Security Audit und IT Security Schweiz (Netsafe AG) | 2026-09 |
| Cloud-Migration zu Microsoft 365 (16 bzw. 50 Mitarbeitende) 16 MA: CHF 2'300-4'100 (Ø 3'100); 50 MA: CHF 5'600-14'600 (Ø 8'900) | CHF 2'300 – CHF 14'600 | Pauschal, einmalig | IT-Services: Kosten für KMU, Offerten vergleichen (Gryps) | 2026-09 |
Schweizer Listenpreise der Hersteller, pro Monat. Verlangt ein Anbieter deutlich mehr, verrechnet er Betreuung dazu. Fragen Sie nach, welche.
| Produkt | Hersteller | Preis | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Banana Buchhaltung Plus - Free | Banana.ch SA | CHF 0 | gratis, bis 70 Buchungen | 2026-09-10 |
| Banana Buchhaltung Plus - Professional | Banana.ch SA | CHF 89 | pro Jahr | 2026-09-10 |
| Banana Buchhaltung Plus - Advanced | Banana.ch SA | CHF 179 | pro Jahr | 2026-09-10 |
| Microsoft 365 Business Basic | Microsoft | CHF 6.60 exkl. | pro User pro Monat, monatlich kündbar | 2026-09-10 |
| Microsoft 365 Business Standard | Microsoft | CHF 13.20 exkl. | pro User pro Monat, monatlich kündbar | 2026-09-10 |
| Microsoft 365 Business Premium | Microsoft | CHF 20.74 exkl. | pro User pro Monat, monatlich kündbar | 2026-09-10 |
| Sunrise Business Up Connect M (Internet KMU) | Sunrise | CHF 57.82 | pro Monat nach Aktionsphase, 36 Monate Mindestvertragslaufzeit | 2026-09-10 |
| Sunrise Business Up Connect L (Internet KMU) | Sunrise | CHF 76.60 | pro Monat nach Aktionsphase, 36 Monate Mindestvertragslaufzeit | 2026-09-10 |
| Sunrise Business Up Connect XL (Internet KMU) | Sunrise | CHF 86.03 | pro Monat nach Aktionsphase, 36 Monate Mindestvertragslaufzeit | 2026-09-10 |
| bexio Basic | bexio AG | CHF 35 exkl. | pro Monat, 1 Benutzer inklusive (CHF 35 bei Jahresabo, CHF 45 bei monatlicher Abrechnung) | 2026-09-10 |
| bexio Advanced | bexio AG | CHF 42 exkl. | pro Monat, 2 Benutzer inklusive (CHF 42 bei Jahresabo, CHF 52 bei monatlicher Abrechnung) | 2026-09-10 |
| bexio Optima | bexio AG | CHF 69 exkl. | pro Monat, 5 Benutzer inklusive (CHF 69 bei Jahresabo, CHF 79 bei monatlicher Abrechnung) | 2026-09-10 |
| bexio Ultimate | bexio AG | CHF 119 exkl. | pro Monat, 25 Benutzer inklusive (CHF 119 bei Jahresabo, CHF 129 bei monatlicher Abrechnung) | 2026-09-10 |